หลักสูตร ปริญญาโท
Master's degree program
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์บูรณาการ
สาขาวิชา ชีวเคมี
| สาขาวิชาชีวเคมี | |||||
| ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | ||
| หลักสูตรปกติ | โครงการพิเศษ | นานาชาติ | |||
| 1 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (นานาชาติ) | 2561 | - | - | 25,000 |
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |||||
| ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | ||
| หลักสูตรปกติ | โครงการพิเศษ | นานาชาติ | |||
| 1 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 2560 | 25,000 | - | - |
สาขาวิชา จุลชีววิทยา
| สาขาวิชาจุลชีววิทยา | |||||
| ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | ||
| หลักสูตรปกติ | โครงการพิเศษ | นานาชาติ | |||
| 1 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 2564 | 25,000 | - | - |
สาขาวิชา สถิติ
| สาขาวิชาสถิติ | |||||
| ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | ||
| หลักสูตรปกติ | โครงการพิเศษ | นานาชาติ | |||
| 1 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ | 2564 | 25,000 | - | - |
ENGLISH