สาขาวิชา สถิติ | ||||||
ลำดับ
|
ชื่อหลักสูตร
|
ปรับปรุง
|
ระดับการศึกษา
|
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | หมายเหตุ | |
ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาพิเศษ | |||||
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรปกติ | |||||
1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล | 2563 | ปริญญาตรี | 12,000.- | 6,000.- | เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท |
2 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล | 2568 | ปริญญาตรี | 16,000.- | 6,000.- |
❑ สาขาวิชา สถิติ
❑ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ||||||
ลำดับ
|
ชื่อหลักสูตร
|
ปรับปรุง
|
ระดับการศึกษา
|
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | หมายเหตุ | |
ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาพิเศษ | |||||
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรปกติ | |||||
1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 2566 | ปริญญาตรี | 12,000.- | 6,000.- | เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท |
❑ สาขาวิชา ชีววิทยา
สาขาวิชา ชีววิทยา | ||||||
ลำดับ
|
ชื่อหลักสูตร
|
ปรับปรุง
|
ระดับการศึกษา
|
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | หมายเหตุ | |
ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาพิเศษ | |||||
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรปกติ | |||||
1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 2565 | ปริญญาตรี | 12,000.- | 6,000.- | เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท |
❑ สาขาวิชา เคมี
สาขาวิชา เคมี | ||||||
ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ระดับการศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | หมายเหตุ | |
ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาพิเศษ | |||||
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรปกติ | |||||
1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 2565 | ปริญญาตรี | 12,000.- | 6,000.- | เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท |
2 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 2560 | ปริญญาตรี | 12,000.- | 6,000.- |
❑ สาขาวิชา คณิตศาสตร์
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ | ||||||
ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ระดับการศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | หมายเหตุ | |
ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาพิเศษ | |||||
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรปกติ | |||||
1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 2565 | ปริญญาตรี | 12,000.- | 6,000.- | เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท |
2 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 2560 | ปริญญาตรี | 12,000.- | 6,000.- | |
3 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 2560 | ปริญญาตรี | 12,000.- | 6,000.- |
❑ สาขาวิชา ฟิสิกส์
หลักสูตร ฟิสิกส์ | ||||||
ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ระดับการศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | หมายเหตุ | |
ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาพิเศษ | |||||
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรปกติ | |||||
1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 2565 | ปริญญาตรี | 12,000.- | 6,000.- | เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท |
2 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 2560 | ปริญญาตรี | 12,000.- | 6,000.- | |
หลักสูตร วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี |
||||||
3 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี | 2565 | ปริญญาตรี | 12,000.- | 6,000.- | เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท |
4 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี | 2560 | ปริญญาตรี | 12,000.- | 6,000.- | |
หลักสูตร วิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่ |
||||||
5 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่ | 2566 | ปริญญาตรี | 12,000.- | 6,000.- | เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท |
❑ สาขาวิชา จุลชีววิทยา
สาขาวิชา จุลชีววิทยา | ||||||
ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ระดับการศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | หมายเหตุ | |
ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาพิเศษ | |||||
หลักสูตรปกติ | หลักสูตรปกติ | |||||
1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 2565 | ปริญญาตรี | 12,000.- | 6,000.- | เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท |
2 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 2560 | ปริญญาตรี | 12,000.- | 6,000.- |
❑ สาขาวิชา ชีวเคมี
สาขาวิชา ชีวเคมี | ||||||
ลำดับ |
ชื่อหลักสูตร |
ปรับปรุง |
ระดับการศึกษา |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา | หมายเหตุ
|
|
ภาคการศึกษาปกติ |
ภาคการศึกษาพิเศษ | |||||
หลักสูตรปกติ |
หลักสูตรปกติ |
|||||
1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี | 2565 | ปริญญาตรี | 12,000.- | 6,000.- | เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท |
2 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี | 2560 | ปริญญาตรี | 12,000.- | 6,000.- |