หลักสูตร ปริญญาตรี
Bachelor's degree program
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2192/2567
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ รหัสขึ้นต้นด้วย 68 เป็นต้นไป เป็นจำนวนเงิน 16,000 บาท
สาขาวิชาสถิติ
| สาขาวิชาสถิติ | ||||
| ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | |
| ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาพิเศษ | |||
| 1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล | 2568 | 16,000 | 8,000 |
| 2 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล | 2563 | 12,000-16,000 | 6,000-8,000 |
| หมายเหตุ: เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท | ||||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ||||
| ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | |
| ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาพิเศษ | |||
| 1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 2566 | 12,000-16,000 | 6,000-8,000 |
| หมายเหตุ: เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท | ||||
สาขาวิชาชีววิทยา
| สาขาวิชาชีววิทยา | ||||
| ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | |
| ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาพิเศษ | |||
| 1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 2565 | 12,000-16,000 | 6,000-8,000 |
| หมายเหตุ: เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท | ||||
สาขาวิชาเคมี
| สาขาวิชาเคมี | ||||
| ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | |
| ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาพิเศษ | |||
| 1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 2565 | 12,000-16,000 | 6,000-8,000 |
| 2 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 2560 | 12,000-16,000 | 6,000-8,000 |
| หมายเหตุ: เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท | ||||
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | ||||
| ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | |
| ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาพิเศษ | |||
| 1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 2565 | 12,000-16,000 | 6,000-8,000 |
| 2 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 2560 | 12,000-16,000 | 6,000-8,000 |
| 2 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 2560 | 12,000-16,000 | 6,000-8,000 |
| หมายเหตุ: เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท | ||||
สาขาวิชาฟิสิกส์
| สาขาวิชาฟิสิกส์ | ||||
| ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | |
| ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาพิเศษ | |||
| 1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 2565 | 12,000-16,000 | 6,000-8,000 |
| 2 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 2560 | 12,000-16,000 | 6,000-8,000 |
| หมายเหตุ: เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท | ||||
| สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี | ||||
| ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | |
| ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาพิเศษ | |||
| 1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี | 2565 | 12,000-16,000 | 6,000-8,000 |
| 2 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี | 2560 | 12,000-16,000 | 6,000-8,000 |
| หมายเหตุ: เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท | ||||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่ | ||||
| ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | |
| ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาพิเศษ | |||
| 1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่ | 2566 | 12,000-16,000 | 6,000-8,000 |
| หมายเหตุ: เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท | ||||
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
| สาขาวิชาจุลชีววิทยา | ||||
| ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | |
| ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาพิเศษ | |||
| 1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 2565 | 12,000-16,000 | 6,000-8,000 |
| 2 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 2560 | 12,000-16,000 | 6,000-8,000 |
| หมายเหตุ: เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท | ||||
สาขาวิชาชีวเคมี
| สาขาวิชาจุลชีววิทยา | ||||
| ลำดับ | ชื่อหลักสูตร | ปรับปรุง | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | |
| ภาคการศึกษาปกติ | ภาคการศึกษาพิเศษ | |||
| 1 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี | 2565 | 12,000-16,000 | 6,000-8,000 |
| 2 | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี | 2560 | 12,000-16,000 | 6,000-8,000 |
| หมายเหตุ: เริ่มปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2568 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท | ||||
ENGLISH